Ročník 2018

 

Výsledková listina

A
0 - 5 let (34x)

Kluci

  • 1. Woznica Mikuláš 00:03:28.67
  • 2. Homola Teodor 00:03:51.54 | + 00:22.87
  • 3. Stříž Matyáš 00:04:03.62 | + 00:34.95
  • 4. Mlynář Alex 00:04:09.37 | + 00:40.70
  • 5. Veselý David 00:05:05.84 | + 01:37.17
  • 6. Mucha Max 00:05:17.31 | + 01:48.64
  • 7. Pinďák Filip 00:05:25.66 | + 01:56.99
  • 8. Černín Jakub 00:05:53.75 | + 02:25.08
  • 9. Pastrňák Adam 00:05:54.53 | + 02:25.86
  • 10. Jaššo Štěpán 00:05:56.99 | + 02:28.32
  • 11. Stříž Šimon 00:06:02.82 | + 02:34.15
  • 12. Christoph Maxmilián 00:06:05.46 | + 02:36.79
  • 13. Ossa Jakub 00:06:20.71 | + 02:52.04
  • 14. Skórka Nikolas 00:07:17.78 | + 03:49.11
  • 15. Fajkoš Jakub  00:07:34.80 | + 04:06.13
  • 16. Hamšík Daniel 00:08:52.20 | + 05:23.53
  • 17. Hamšík  Honzík  00:10:35.29 | + 07:06.62
  • 18. Šmíra Dominik 00:11:21.09 | + 07:52.42
  • 19. Kurek Tobiáš 00:14:51.70 | + 11:23.03
  • 20. Woznica Tobias 00:17:58.22 | + 14:29.55

Holky

  • 1. Mlčáková Karolína 00:05:20.77
  • 2. Lacinová  Elen  00:05:33.02 | + 00:12.25
  • 3. Havranová Anežka 00:05:59.33 | + 00:38.56
  • 4. Kielarová Ema 00:06:13.26 | + 00:52.49
  • 5. Mlčáková  Kateřina 00:06:44.03 | + 01:23.26
  • 6. Skřivánková Nikol 00:06:44.81 | + 01:24.04
  • 7. Reková Tereza 00:06:57.75 | + 01:36.98
  • 8. Kuncová Adéla 00:07:29.98 | + 02:09.21
  • 9. Slavická Markéta 00:08:28.08 | + 03:07.31
  • 10. Korytárová Emma 00:08:35.37 | + 03:14.60
  • 11. Muchová  Sarah 00:10:26.64 | + 05:05.87
  • 12. Tvardková Amálie 00:11:51.29 | + 06:30.52
  • 13. Votočková Kristýna 00:12:42.49 | + 07:21.72
  • 14. Dvorská Zuzana 00:16:37.49 | + 11:16.72

 

B
6 - 10 let (70x)

Kluci

  • 1. Klučka Vašek 00:06:18.65
  • 2. Jureček Štěpán 00:06:47.86 | + 00:29.21
  • 3. Mokrosz Mateusz 00:06:53.28 | + 00:34.63
  • 4. Stonawski Michael 00:06:58.34 | + 00:39.69
  • 5. Noga Karel 00:07:02.48 | + 00:43.83
  • 6. Oboril Mikuláš  00:07:23.72 | + 01:05.07
  • 7. Kunc Matěj 00:07:26.39 | + 01:07.74
  • 8. Novotný Jan 00:07:41.12 | + 01:22.47
  • 9. Prchala Tobiáš 00:07:49.00 | + 01:30.35
  • 10. Suder Filip 00:07:49.39 | + 01:30.74
  • 11. Trmal Samuel 00:08:00.60 | + 01:41.95
  • 12. Pastrňák Jan 00:08:11.10 | + 01:52.45
  • 13. Tvardek Matěj 00:08:14.04 | + 01:55.39
  • 14. Zahuta Sebastian 00:08:23.45 | + 02:04.80
  • 15. Lasevič Jakub 00:08:30.58 | + 02:11.93
  • 16. Tonowski Damien 00:08:31.83 | + 02:13.18
  • 17. Čecháček Radim 00:08:41.69 | + 02:23.04
  • 18. Kováč Václav 00:08:43.30 | + 02:24.65
  • 19. Havrlant Tadeáš 00:08:48.49 | + 02:29.84
  • 20. Mokrosz Tomasz 00:08:55.30 | + 02:36.65
  • 21. Hynčica Jakub 00:09:11.81 | + 02:53.16
  • 22. Hálek Jan 00:09:11.82 | + 02:53.17
  • 23. Branušovský Pavel 00:09:15.77 | + 02:57.12
  • 24. Skřivánek David 00:09:44.98 | + 03:26.33
  • 25. Lyčka Viktor 00:09:59.60 | + 03:40.95
  • 26. Hána Jonáš  00:10:05.92 | + 03:47.27
  • 27. Turecký Oliver 00:10:28.01 | + 04:09.36
  • 28. Raška Tomáš 00:10:49.85 | + 04:31.20
  • 29. Dvorský Jiří 00:11:14.06 | + 04:55.41
  • 30. Rek Matyáš 00:11:20.36 | + 05:01.71
  • 31. Procházka Martin 00:11:22.16 | + 05:03.51
  • 32. Slavický Ondřej  00:11:59.51 | + 05:40.86
  • 33. Velička Michal 00:13:31.66 | + 07:13.01
  • 34. Lacina  Maxmilian  00:14:55.47 | + 08:36.82
  • 35. Černín Adam 00:15:34.09 | + 09:15.44
  • 36. Hartmann Matyáš 00:20:39.61 | + 14:20.96

Holky

  • 1. Klučková  Hanka 00:07:05.08
  • 2. Závadová Klára 00:07:09.77 | + 00:04.69
  • 3. Kantošová Tereza 00:07:40.42 | + 00:35.34
  • 4. Krčková Judita 00:08:03.62 | + 00:58.54
  • 5. Pšeničková Karolína 00:08:08.91 | + 01:03.83
  • 6. Kutrová Sabina 00:08:17.94 | + 01:12.86
  • 7. Pitrová Eliška 00:08:18.10 | + 01:13.02
  • 8. Horáková Tina 00:08:19.14 | + 01:14.06
  • 9. Hrubá Anna  00:08:24.03 | + 01:18.95
  • 10. Jurečková Marie 00:08:27.91 | + 01:22.83
  • 11. Žmolíková Johanka 00:08:30.97 | + 01:25.89
  • 12. Sysalová Kateřina 00:08:32.79 | + 01:27.71
  • 13. Hrubá Adéla  00:08:34.71 | + 01:29.63
  • 14. Horáková Eva 00:08:35.81 | + 01:30.73
  • 15. Korytárová Anna 00:08:48.45 | + 01:43.37
  • 16. Nogová Eliška 00:08:48.82 | + 01:43.74
  • 17. Sysalová Karolína 00:09:03.55 | + 01:58.47
  • 18. Maková Barbora 00:09:11.53 | + 02:06.45
  • 19. Janíková Elen 00:09:21.79 | + 02:16.71
  • 20. Sikorová Denisa 00:09:22.40 | + 02:17.32
  • 21. Pitrová Barbora 00:09:27.60 | + 02:22.52
  • 22. Strmeňová Natalie 00:09:30.35 | + 02:25.27
  • 23. Hynčicová Ella 00:09:40.99 | + 02:35.91
  • 24. Dvorská Lucie 00:09:41.58 | + 02:36.50
  • 25. Žůrková Eliška  00:10:17.78 | + 03:12.70
  • 26. Stonawská Eva 00:10:17.89 | + 03:12.81
  • 27. Bílková Kaiba 00:10:29.04 | + 03:23.96
  • 28. Jungmannová Natálie 00:10:32.20 | + 03:27.12
  • 29. Rašková Veronika 00:11:51.14 | + 04:46.06
  • 30. Krčková Diana 00:11:51.31 | + 04:46.23
  • 31. Jungmannová Nela 00:12:43.74 | + 05:38.66
  • 32. Christophová Michaela 00:13:08.51 | + 06:03.43
  • 33. Žmolíková Ema 00:13:19.62 | + 06:14.54
  • 34. Skupienová Štepánka 00:18:04.91 | + 10:59.83

 

C
11 - 15 let (26x)

Kluci

  • 1. Kos Petr 00:08:42.40
  • 2. Chvostek Lukáš 00:09:09.05 | + 00:26.65
  • 3. Jureček Jan  00:09:44.34 | + 01:01.94
  • 4. Duraj Stanislav  00:09:54.85 | + 01:12.45
  • 5. Janík Richard  00:09:57.63 | + 01:15.23
  • 6. Gajda Tomáš 00:09:58.10 | + 01:15.70
  • 7. Tomášek Vojtěch 00:09:59.82 | + 01:17.42
  • 8. Číž Dominik 00:10:10.52 | + 01:28.12
  • 9. Číž Daniel 00:10:18.59 | + 01:36.19
  • 10. Krupnik Josef 00:10:20.10 | + 01:37.70
  • 11. Prager Matěj 00:10:25.84 | + 01:43.44
  • 12. Kubíček Matěj 00:10:31.42 | + 01:49.02
  • 13. Doboš Roman  00:10:39.17 | + 01:56.77
  • 14. Hána Kryštof 00:11:06.38 | + 02:23.98
  • 15. Kováč Jiří 00:11:11.51 | + 02:29.11
  • 16. Kališ Richard 00:11:14.67 | + 02:32.27
  • 17. Nardi Federico 00:13:53.37 | + 05:10.97

Holky

  • 1. Philippová Natálie 00:10:16.34
  • 2. Dobošová Kristýna 00:11:21.87 | + 01:05.53
  • 3. Ekrtová Kristina 00:11:50.30 | + 01:33.96
  • 4. Dostálová Barbora 00:12:13.89 | + 01:57.55
  • 5. Dajdová Jana 00:12:20.41 | + 02:04.07
  • 6. Janečková Adéla 00:12:38.66 | + 02:22.32
  • 7. Lipowská Karolína 00:13:02.63 | + 02:46.29
  • 8. Říhová Barbora 00:16:09.93 | + 05:53.59
  • 9. Janečková Lenka 00:16:47.31 | + 06:30.97

 

D
16 - 99 let (24x)

  • 1. Mako Pavel 00:15:17.50
  • 2. Klučka  Zbyněk  00:15:32.17 | + 00:14.67
  • 3. Lyčka Jaroslav 00:15:50.34 | + 00:32.84
  • 4. Prchala Zbyněk 00:15:57.48 | + 00:39.98
  • 5. Pšenička Roman 00:16:54.91 | + 01:37.41
  • 6. Jureček Tomáš 00:17:01.82 | + 01:44.32
  • 7. Valníček  Josef 00:17:06.91 | + 01:49.41
  • 8. Pitra Michael 00:17:44.52 | + 02:27.02
  • 9. Kováč Ivo 00:17:45.27 | + 02:27.77
  • 10. Angletová Alexandra 00:18:25.97 | + 03:08.47
  • 11. Prchalová Gabriela 00:18:33.50 | + 03:16.00
  • 12. Turecký Radim 00:18:49.91 | + 03:32.41
  • 13. Zajíčková Olga 00:19:46.31 | + 04:28.81
  • 14. Kutra Jiří 00:20:12.34 | + 04:54.84
  • 15. Maková Jana 00:20:24.03 | + 05:06.53
  • 16. Mlčák Lukáš 00:20:33.16 | + 05:15.66
  • 17. Říha Pavel 00:20:54.63 | + 05:37.13
  • 18. Kručinský Ladislav 00:21:18.41 | + 06:00.91
  • 19. Tanistra Jan 00:21:20.36 | + 06:02.86
  • 20. Kališová Miroslava 00:21:34.47 | + 06:16.97
  • 21. Mikulášová Anežka 00:21:57.66 | + 06:40.16
  • 22. Christoph Martin 00:22:07.76 | + 06:50.26
  • 23. Strmeňová Libuše 00:23:13.54 | + 07:56.04
  • 24. Mlčáková Lucie 00:23:15.29 | + 07:57.79