Ročník 2019
Výsledková listina
A
0 - 5 let (31x)
Kluci
- 1. Černín Jakub 00:04:07.77
- 2. Vysloužil Tomáš 00:04:45.06 | + 00:00:37.29
- 3. Hamšik Daniel 00:04:59.40 | + 00:00:51.63
- 4. Fajkos Jakub 00:04:59.86 | + 00:00:52.09
- 5. Woznica Tobias 00:05:14.36 | + 00:01:06.59
- 6. Šmíra Dominik 00:06:15.17 | + 00:02:07.40
- 7. Ščigel Mikuláš 00:08:31.42 | + 00:04:23.65
- 8. Pácl David 00:08:48.07 | + 00:04:40.30
- 9. Hamšík Jan 00:10:02.61 | + 00:05:54.84
- 10. Turčík Adrián 00:10:37.16 | + 00:06:29.39
- 11. Kletenský Daniel 00:29:11.22 | + 00:25:03.45
Holky
- 1. Lacinová Elen 00:04:08.78
- 2. Mlčáková Kateřina 00:04:36.61 | + 00:00:27.83
- 3. Kuncová Adéla 00:05:13.35 | + 00:01:04.57
- 4. Reková Tereza 00:05:17.48 | + 00:01:08.70
- 5. Neuwirthová Marie 00:05:33.79 | + 00:01:25.01
- 6. Lasáková Kristýna 00:05:54.64 | + 00:01:45.86
- 7. Tonowski Mia 00:05:57.61 | + 00:01:48.83
- 8. Muchová Sarah 00:06:26.73 | + 00:02:17.95
- 9. Korytárová Emma 00:06:50.69 | + 00:02:41.91
- 10. Hudecová Aneta 00:07:23.56 | + 00:03:14.78
- 11. Maková Anna Marie 00:07:38.28 | + 00:03:29.50
- 12. Slavická Markéta 00:07:54.07 | + 00:03:45.29
- 13. Řehová Apolena 00:08:28.88 | + 00:04:20.10
- 14. Votočková Kristýna 00:08:50.01 | + 00:04:41.23
- 15. Havlíková Natálie 00:08:51.39 | + 00:04:42.61
- 16. Žlebkova Nikola 00:09:28.73 | + 00:05:19.95
- 17. Velimská Ema 00:10:20.45 | + 00:06:11.67
- 18. Havlíková Nela 00:10:21.73 | + 00:06:12.95
- 19. Veličková Karolina 00:11:04.00 | + 00:06:55.22
- 20. Dvorská Zuzana 00:12:33.28 | + 00:08:24.50
B
6 - 10 let (70x)
Kluci
- 1. Mucha Samuel 00:05:37.50
- 2. Klučka Vašek 00:05:49.71 | + 00:00:12.21
- 3. Stonawski Michael 00:06:19.46 | + 00:00:41.96
- 4. Mokrosz Mateusz 00:06:27.23 | + 00:00:49.73
- 5. Rek Matyáš 00:06:32.75 | + 00:00:55.25
- 6. Ščigel Richard 00:06:46.89 | + 00:01:09.39
- 7. Mucha Max 00:07:03.35 | + 00:01:25.85
- 8. Lasevič Jakub 00:07:06.88 | + 00:01:29.38
- 9. Pastrňák Jan 00:07:12.57 | + 00:01:35.07
- 10. Kunz Tadeáš 00:07:16.38 | + 00:01:38.88
- 11. Hálek Jan 00:07:24.04 | + 00:01:46.54
- 12. Prchala Tobiáš 00:07:26.00 | + 00:01:48.50
- 13. Oboril Mikuláš 00:07:29.12 | + 00:01:51.62
- 14. Woznica Mikuláš 00:07:32.22 | + 00:01:54.72
- 15. Tvardek Matěj 00:07:47.38 | + 00:02:09.88
- 16. Trmal Samuel 00:07:51.61 | + 00:02:14.11
- 17. Dostalík Adam 00:07:59.38 | + 00:02:21.88
- 18. Dvorský Jiří 00:07:59.65 | + 00:02:22.15
- 19. Slavický Ondřej 00:07:59.98 | + 00:02:22.48
- 20. Černín Adam 00:08:02.80 | + 00:02:25.30
- 21. Pavliska Oliver 00:08:05.03 | + 00:02:27.53
- 22. Novotný Jan 00:08:10.96 | + 00:02:33.46
- 23. Mokrosz Tomasz 00:08:20.70 | + 00:02:43.20
- 24. Georgiev Kristian 00:08:21.78 | + 00:02:44.28
- 25. Kunc Matěj 00:08:25.67 | + 00:02:48.17
- 26. Mikeš Dan 00:08:26.12 | + 00:02:48.62
- 27. Hudec Adrian 00:08:42.84 | + 00:03:05.34
- 28. Gřegořica Oliver 00:08:43.29 | + 00:03:05.79
- 29. Hynčica Jakub 00:08:46.92 | + 00:03:09.42
- 30. Pšenička Richard 00:08:47.09 | + 00:03:09.59
- 31. Tonowski Damien 00:08:53.46 | + 00:03:15.96
- 32. Procházka Martin 00:09:12.20 | + 00:03:34.70
- 33. Branžovský Pavel 00:09:22.60 | + 00:03:45.10
- 34. Veselý David 00:09:32.66 | + 00:03:55.16
- 35. Havrlant Tadeáš 00:09:48.67 | + 00:04:11.17
- 36. Marec Pavel 00:09:50.04 | + 00:04:12.54
- 37. Dziadura Jakub 00:09:53.43 | + 00:04:15.93
- 38. Turecký Oliver 00:10:34.35 | + 00:04:56.85
- 39. Kožušník Maxmilián 00:10:41.15 | + 00:05:03.65
- 40. Christoph Tomáš 00:11:18.27 | + 00:05:40.77
- 41. Raška Tomáš 00:11:26.22 | + 00:05:48.72
- 42. Pastrňák Adam 00:12:07.59 | + 00:06:30.09
- 43. Velička Michael 00:12:36.08 | + 00:06:58.58
- 44. Christoph Maxmilián 00:15:40.33 | + 00:10:02.83
- 45. Pácl Ondřej 00:16:58.29 | + 00:11:20.79
Holky
- 1. Klučková Hanka 00:06:34.15
- 2. Krčková Judita 00:07:06.12 | + 00:00:31.97
- 3. Pšeničková Karolína 00:07:17.83 | + 00:00:43.68
- 4. Hrubá Adéla 00:07:58.49 | + 00:01:24.34
- 5. Michalíková Amálie 00:08:01.69 | + 00:01:27.54
- 6. Žmolíková Johanka 00:08:08.43 | + 00:01:34.28
- 7. Stonawská Eva 00:08:11.53 | + 00:01:37.38
- 8. Borkovská Ema 00:08:15.36 | + 00:01:41.21
- 9. Nogová Eliška 00:08:40.92 | + 00:02:06.77
- 10. Korytárová Anna 00:08:46.60 | + 00:02:12.45
- 11. Krčková Diana 00:08:59.29 | + 00:02:25.14
- 12. Borkovská Thea 00:09:10.02 | + 00:02:35.87
- 13. Žůrková Eliška 00:09:21.50 | + 00:02:47.35
- 14. Mlčáková Karolína 00:09:32.82 | + 00:02:58.67
- 15. Bilková Kaiba 00:09:35.05 | + 00:03:00.90
- 16. Žmolíková Ema 00:10:41.14 | + 00:04:06.99
- 17. Polášková Adéla 00:10:41.63 | + 00:04:07.48
- 18. Jakobovská Tereza 00:10:44.45 | + 00:04:10.30
- 19. Christophová Michaela 00:10:47.07 | + 00:04:12.92
- 20. Rašková Veronika 00:10:56.02 | + 00:04:21.87
- 21. Tvardková Amálie 00:10:56.78 | + 00:04:22.63
- 22. Kielarová Ema 00:11:34.99 | + 00:05:00.84
- 23. Žlebkova Tereza 00:12:30.87 | + 00:05:56.72
- 24. Bracková Gabriela 00:13:52.30 | + 00:07:18.15
- 25. Vaculínová Alexa 00:20:52.33 | + 00:14:18.18
C
11 - 15 let (28x)
Kluci
- 1. Mičiak Matěj 00:08:35.35
- 2. Číž Daniel 00:09:16.56 | + 00:00:41.21
- 3. Gajda Tomáš 00:09:35.13 | + 00:00:59.78
- 4. Krupnik Josef 00:09:35.43 | + 00:01:00.08
- 5. Číž Dominik 00:09:46.76 | + 00:01:11.41
- 6. Ondruš Jakub 00:10:41.24 | + 00:02:05.89
- 7. Kozubek Přemysl 00:11:15.60 | + 00:02:40.25
- 8. Palovský Daniel 00:11:28.19 | + 00:02:52.84
- 9. Kališ Richard 00:11:30.53 | + 00:02:55.18
- 10. Suder Filip 00:11:52.02 | + 00:03:16.67
- 11. Turčík Lubomír 00:11:56.14 | + 00:03:20.79
- 12. Kosma Jakub 00:12:27.74 | + 00:03:52.39
- 13. Turčík Richard 00:13:38.77 | + 00:05:03.42
- 14. Figiel Honzík 00:14:38.06 | + 00:06:02.71
Holky
- 1. Závadová Klára 00:10:06.23
- 2. Pažická Eliška 00:10:15.40 | + 00:00:09.17
- 3. Kutrova Sabina 00:10:23.88 | + 00:00:17.65
- 4. Figielová Zuzana 00:11:21.08 | + 00:01:14.85
- 5. Janečková Adéla 00:11:53.42 | + 00:01:47.19
- 6. Dostálová Tereza 00:11:55.77 | + 00:01:49.54
- 7. Sikorová Denisa 00:11:56.95 | + 00:01:50.72
- 8. Hrubá Anna 00:12:02.01 | + 00:01:55.78
- 9. Ekrtová Kristina 00:12:07.40 | + 00:02:01.17
- 10. Hynčicová Ella 00:12:09.98 | + 00:02:03.75
- 11. Michalíková Julie 00:12:43.50 | + 00:02:37.27
- 12. Lipowská Karolína 00:12:51.81 | + 00:02:45.58
- 13. Horáčková Zuzana 00:13:01.20 | + 00:02:54.97
- 14. Kosmová Kristýna 00:13:22.83 | + 00:03:16.60
D
16 - 99 let (22x)
Muži
- 1. Klučka Zbyněk 00:14:54.89
- 2. Závada David 00:15:35.11 | + 00:00:40.22
- 3. Kos Petr 00:15:35.27 | + 00:00:40.38
- 4. Prchala Zbyněk 00:15:48.92 | + 00:00:54.03
- 5. Gavlák Miroslav 00:16:58.51 | + 00:02:03.62
- 6. Veselý Roman 00:17:06.73 | + 00:02:11.84
- 7. Lasák Ondřej 00:17:07.97 | + 00:02:13.08
- 8. Mucha Ivo 00:17:10.13 | + 00:02:15.24
- 9. Ščigel Jiří 00:17:51.02 | + 00:02:56.13
- 10. Kutra Jiří 00:17:58.16 | + 00:03:03.27
- 11. Mlčák Lukáš 00:18:35.07 | + 00:03:40.18
- 12. Vysloužil Petr 00:18:44.53 | + 00:03:49.64
- 13. Šramek Martin 00:20:21.87 | + 00:05:26.98
- 14. Tomášek Vojtěch 00:22:32.40 | + 00:07:37.51
- 15. Číž Miroslav 00:24:30.08 | + 00:09:35.19
- 16. Pažický Marcel 00:25:06.27 | + 00:10:11.38
Ženy
- 1. Prchalová Gabriela 00:17:39.85
- 2. Lasevičová Gabriela 00:20:14.68 | + 00:02:34.83
- 3. Figielová Veronika 00:20:42.85 | + 00:03:03.00
- 4. Krčková Marcela 00:21:49.20 | + 00:04:09.35
- 5. Pěchová Barbora 00:22:23.79 | + 00:04:43.94
- 6. Pažická Zdeňka 00:25:16.19 | + 00:07:36.34