Ročník 2025

 

A
0 - 3 roky (17x)

Kluci

  • 1. MACEK Oliver 1:04.450
  • 2. ŠABACKÝ Marek 1:08.970 | + 4.520
  • 3. MOTYKA Matyáš 1:23.050 | + 18.600
  • 4. MATOUŠEK Oliver 1:29.130 | + 24.680
  • 5. FRENZEL Petr 1:37.940 | + 33.490
  • 6. ŠAMÁREK Matěj 1:52.810 | + 48.360
  • 7. KRÁL Matyáš 2:17.420 | + 1:12.970
  • 8. BŘEZÍK Igor 2:18.890 | + 1:14.440

Holky

  • 1. HAVAŠOVÁ Josefína 1:17.450
  • 2. VONŠÍKOVÁ Terezka 1:26.270 | + 8.820
  • 3. SYSLOVA Lucie 1:28.990 | + 11.540
  • 4. ZATOPČANOVÁ Natálie 1:30.160 | + 12.710
  • 5. SOTORNÍKOVÁ Valentina 1:43.990 | + 26.540
  • 6. BEZDĚKOVÁ Adéla 2:04.470 | + 47.020
  • 7. KANOVSKÁ Barbora 2:29.600 | + 1:12.150
  • 8. HARAZIMOVÁ Anežka 4:29.700 | + 3:12.250

 

B
4 - 5 let (27x)

Kluci

  • 1. SOTORNÍK Mikuláš 3:34.010
  • 2. KARASZ Marek 3:44.420 | + 10.410
  • 3. TRÁVNÍK Václav 3:58.550 | + 24.540
  • 4. NOVÁK Martin 4:20.110 | + 46.100
  • 5. URBAN Jindřich 4:20.180 | + 46.170
  • 6. HARAZIM Amos 4:26.530 | + 52.520
  • 7. DUDA Antonín 4:28.990 | + 54.980
  • 8. NĚMEC Teodor 4:46.290 | + 1:12.280
  • 9. KOVÁŘ Jakub 5:03.050 | + 1:29.040
  • 10. GEMMEL Richard 5:36.860 | + 2:02.850
  • 11. ANTES Matteo 6:12.680 | + 2:38.670
  • 12. DĚRGEL Matyáš 6:18.360 | + 2:44.350
  • 13. ŠTĚPÁNEK Vilém 6:55.850 | + 3:21.840
  • 14. WNETRZAK Jiří 10:20.350 | + 6:46.340

Holky

  • 1. KUTALOVÁ Markéta 3:29.850
  • 2. KULŠTEJNOVÁ Anna 3:35.430 | + 5.580
  • 3. MACKOVÁ Amelia 3:55.210 | + 25.360
  • 4. ŽÉDKOVÁ Karla 4:13.560 | + 43.710
  • 5. BEZDĚKOVÁ Anna 4:24.360 | + 54.510
  • 6. KOCUROVÁ Hana 5:14.670 | + 1:44.820
  • 7. HROMADOVÁ Liliana 5:40.070 | + 2:10.220
  • 8. IVANECKÁ Zuzana 5:43.100 | + 2:13.250
  • 9. JANEČKOVÁ Kateřina 6:12.150 | + 2:42.300
  • 10. HEINDRICHOVÁ Olivie 6:17.420 | + 2:47.570
  • 11. TUCHTASUNOVA Sabrina 7:15.840 | + 3:45.990
  • 12. HAVLÍKOVÁ Anežka 7:26.540 | + 3:56.690
  • 13. KARCHOVÁ Rozálie 9:21.420 | + 5:51.570

 

C
6 - 7 let (44x)

Kluci

  • 1. BÓDI Ondřej 2:40.320
  • 2. MALÁTEK Eliáš 2:49.800 | + 9.480
  • 3. BEZDĚK Antonín 2:50.110 | + 9.790
  • 4. ZEMAN Artur 2:51.280 | + 10.960
  • 5. TRÁVNÍK Jakub 2:55.360 | + 15.040
  • 6. KOCUR Jakub 2:57.310 | + 16.990
  • 7. MOJŽÍŠEK Tomáš 3:01.040 | + 20.720
  • 8. MOTYKA Alex 3:13.600 | + 33.280
  • 9. MALÁTEK Mikuláš 3:13.820 | + 33.500
  • 10. GEMMEL Ondřej 3:15.670 | + 35.350
  • 11. POLLÁK Dominik 3:16.420 | + 36.100
  • 12. SMETANA Teodor 3:19.760 | + 39.440
  • 13. WIESNER David 3:24.460 | + 44.140
  • 14. VAŠÍČEK Teodor 3:28.330 | + 48.010
  • 15. KUTRA Denis 3:30.480 | + 50.160
  • 16. PRACHAŘ Albert 3:30.810 | + 50.490
  • 17. BŘEZÍK Boris 3:51.780 | + 1:11.460
  • 18. LASÁK Vojtěch 3:55.700 | + 1:15.380
  • 19. SYSLO David 4:02.230 | + 1:21.910
  • 20. MATOUŠEK Viktor 4:03.240 | + 1:22.920
  • 21. TIMOTHY Frenke 4:19.710 | + 1:39.390
  • 22. KOPKA Jakub 4:22.510 | + 1:42.190
  • 23. HAVLIK Miroslav 4:25.060 | + 1:44.740
  • 24. BARNIAK Robin 4:41.870 | + 2:01.550
  • 25. SLANINA Jan 4:46.210 | + 2:05.890
  • 26. SOKOLOVSKÝ Richard 5:00.260 | + 2:19.940
  • 27. CICHOŇ Alex 6:53.520 | + 4:13.200
  • 28. JENDRULEK Jakub 7:21.360 | + 4:41.040

Holky

  • 1. PEKÁRKOVÁ Tina 3:17.230
  • 2. KRAYZLOVÁ Zara 3:33.300 | + 16.070
  • 3. HODINOVÁ Karolína 3:34.310 | + 17.080
  • 4. ZIENTKOVÁ Rozálie 3:54.660 | + 37.430
  • 5. CHVÍLOVÁ Beáta 4:10.410 | + 53.180
  • 6. MÜLLEROVÁ Stela 4:23.660 | + 1:06.430
  • 7. BEILNER Amálie 4:24.040 | + 1:06.810
  • 8. ZAKOPČANOVÁ Sofie 4:27.200 | + 1:09.970
  • 9. KNAPOVÁ Adéla 4:29.020 | + 1:11.790
  • 10. SLAVICKÁ Barbora 4:34.350 | + 1:17.120
  • 11. HROMADOVÁ Isabella 4:47.970 | + 1:30.740
  • 12. WATZLÍK Timea 4:58.210 | + 1:40.980
  • 13. SLANINOVÁ Eliška 5:22.940 | + 2:05.710
  • 14. KHÝROVÁ Emílie 5:50.530 | + 2:33.300
  • 15. HEINDRICHOVÁ Elena 6:28.720 | + 3:11.490
  • DNF MRÁZKOVÁ Evelína

 

D
8 - 9 let (28x)

Kluci

  • 1. KUTAL Šimon 9:49.310
  • 2. ŘEHA Antonín 10:07.620 | + 18.310
  • 3. KARASZ Martin 10:15.540 | + 26.230
  • 4. NÁVRAT Michal 10:35.680 | + 46.370
  • 5. NETOČNÝ Petr 10:53.130 | + 1:03.820
  • 6. VONŠÍK Jonáš 11:36.160 | + 1:46.850
  • 7. HRUŽÍK Jakub 11:48.370 | + 1:59.060
  • 8. KOŠŤÁL Adam 11:48.780 | + 1:59.470
  • 9. PRAVDA Michal 11:50.530 | + 2:01.220
  • 10. WATZLÍK Theodor 11:52.690 | + 2:03.380
  • 11. FAJKOŠ Jan 12:00.050 | + 2:10.740
  • 12. ONDEČKO Jakub 12:01.460 | + 2:12.150
  • 13. HLOCH Yammick 12:25.150 | + 2:35.840
  • 14. PRACHAŘ Vojtěch 13:05.740 | + 3:16.430
  • 15. KNAP Václav 13:09.540 | + 3:20.230
  • 16. WIJA Matyáš 13:22.540 | + 3:33.230
  • 17. HARAZIM Eliáš 13:32.960 | + 3:43.650
  • 18. HAVLÍK Adámek 13:43.550 | + 3:54.240
  • 19. DVOŘÁK Hynek 16:23.100 | + 6:33.790
  • 20. TÜRKE Dan 16:42.050 | + 6:52.740

Holky

  • 1. MUCHOVÁ Sarah 9:56.160
  • 2. VAŠÍČKOVÁ Magdaléna 11:36.040 | + 1:39.880
  • 3. UMLAUFOVÁ Marie 12:32.640 | + 2:36.480
  • 4. BURKOŇOVÁ Nela 12:39.020 | + 2:42.860
  • 5. VOTOČKOVÁ Kristýna 12:55.630 | + 2:59.470
  • 6. SZYMIKOVÁ Amálie 14:09.800 | + 4:13.640
  • 7. SZYMIKOVÁ Anna 17:59.720 | + 8:03.560
  • DNF JABORNÍKOVÁ Beáta

 

E
10 - 11 let (26x)

Kluci

  • 1. ONDEČKO Pavel 9:51.130
  • 2. HRUŽÍK Vojtěch 10:08.360 | + 17.230
  • 3. NETOČNÝ Vít 10:33.870 | + 42.740
  • 4. KRÁL Richard 10:52.480 | + 1:01.350
  • 5. ZEMAN Karel 10:57.150 | + 1:06.020
  • 6. SMETANA Mikuláš 10:58.370 | + 1:07.240
  • 7. BURKOŇ Tomáš 11:00.370 | + 1:09.240
  • 8. TÜRKE Jan 11:02.410 | + 1:11.280
  • 9. POLEDNÍK Petr 11:05.620 | + 1:14.490
  • 10. POLEDNÍK Jan 11:08.850 | + 1:17.720
  • 11. ROHAN Jan 11:17.120 | + 1:25.990
  • 12. KLEGA Dominik 11:32.280 | + 1:41.150
  • 13. ONDRA Jan 14:04.190 | + 4:13.060

Holky

  • 1. BÓDIOVÁ Karolína 9:30.440
  • 2. NÁVRATOVÁ Linda 10:06.490 | + 36.050
  • 3. ŘEHOVÁ Apolena 10:47.830 | + 1:17.390
  • 4. KULŠTEJNOVÁ Ema 10:53.910 | + 1:23.470
  • 5. VANSOVÁ Anežka 10:55.300 | + 1:24.860
  • 6. UMLAUFOVÁ Anna 10:57.020 | + 1:26.580
  • 7. OBORILOVÁ Magdaléna 11:16.730 | + 1:46.290
  • 8. LASÁKOVÁ Kristýna 11:52.120 | + 2:21.680
  • 9. POLLÁK Emma 12:22.730 | + 2:52.290
  • 10. HAVLÍKOVÁ Nelinka 12:48.180 | + 3:17.740
  • 11. SLAVICKÁ Markéta 12:59.580 | + 3:29.140
  • 12. MALÁ Alexandra 14:04.670 | + 4:34.230
  • DNF HUDECOVÁ Aneta

 

F
12 - 13 let (19x)

Kluci

  • 1. MUCHA Max 12:01.030
  • 2. KUNZ Tadeáš 12:33.320 | + 32.290
  • 3. KARBAN Jakub 12:46.100 | + 45.070
  • 4. PROCHÁZKA Martin 13:10.640 | + 1:09.610
  • 5. SLAVICKÝ Ondřej 13:12.010 | + 1:10.980
  • 6. KARBAN Matěj 13:17.850 | + 1:16.820
  • 7. HUDEC Adrian 13:26.760 | + 1:25.730
  • 8. PASTRŇÁK Adam 13:30.640 | + 1:29.610
  • 9. FAJKOŠ Jakub 13:38.950 | + 1:37.920
  • 10. PÁCL Ondřej 14:42.180 | + 2:41.150
  • 11. VYSLOUŽIL Tomáš 14:56.910 | + 2:55.880
  • 12. CIRKL Dominik 15:14.950 | + 3:13.920
  • 13. URBAN Maxim 15:20.810 | + 3:19.780

Holky

  • 1. KOŠŤÁLOVÁ Adéla 13:40.730
  • 2. TVARDKOVÁ Amálie 14:36.610 | + 55.880
  • 3. REKOVÁ Tereza 14:59.120 | + 1:18.390
  • 4. KUNCOVÁ Adela 15:02.080 | + 1:21.350
  • 5. SZYMIKOVÁ Marie 16:34.030 | + 2:53.300
  • 6. HAVLÍKOVÁ Natálka 16:34.190 | + 2:53.460

 

G
14 - 16 let (9x)

Kluci

  • 1. TRMAL Samuel 11:32.990
  • 2. REK Matyáš 11:42.210 | + 9.220
  • 3. KUNC Matej 11:48.540 | + 15.550
  • 4. TVARDEK Matěj 12:03.050 | + 30.060
  • 5. MALEC Tomáš 12:43.430 | + 1:10.440
  • 6. ROHAN Vojtěch 13:05.680 | + 1:32.690
  • 7. MARCOVA Pavel 16:07.480 | + 4:34.490

Holky

  • 1. VAŠUTOVÁ Barbora 11:24.150
  • 2. HRABCOVÁ Anna 11:43.490 | + 19.340

 

H
17+ let (20x)

Muži

  • 1. MUCHA Samuel 17:35.400
  • 2. MALÁTEK Tomáš 19:02.880 | + 1:27.480
  • 3. ZEMAN Marek 19:40.980 | + 2:05.580
  • 4. BEZDĚK Ondřej 20:44.730 | + 3:09.330
  • 5. NÁVRAT Lumír 20:47.070 | + 3:11.670
  • 6. ŠEBESTA Šimon 21:20.390 | + 3:44.990
  • 7. KARASZ Martin 22:03.660 | + 4:28.260
  • 8. POLEDNÍK Jan 22:04.180 | + 4:28.780
  • 9. NOGA Karel 22:13.180 | + 4:37.780
  • 10. STOCH Jiří 23:11.070 | + 5:35.670
  • 11. ONDEREK Břetislav 24:15.540 | + 6:40.140
  • 12. MEDVEA Pavel 26:22.610 | + 8:47.210
  • 13. HOFRICHTER Martin 26:24.090 | + 8:48.690

Ženy

  • 1. HORÁČKOVÁ Vladimíra 22:54.670
  • 2. SOKOLOVSKÁ Jana 24:29.370 | + 1:34.700
  • 3. NÁVRATOVÁ Milada 25:41.190 | + 2:46.520
  • 4. PEKARKOVÁ Renata 26:06.130 | + 3:11.460
  • 5. HORVÁTHOVÁ Markéta 26:46.320 | + 3:51.650
  • 6. MILO Alena 27:21.200 | + 4:26.530
  • 7. SUCHÁNKOVÁ Sandra 36:47.460 | + 13:52.790